1957'den bugüne, üç nesildir enerji altyapısına Alternatif Rasyonel Çözümler.
| Yıl | Proje Adı | Ana Firma-İdare |
|---|---|---|
| 2025 | 154 kV 35 KM GÖYNÜK HAVZA TM - METAFOR RES TM ENERJİ İLETİM HATTI | TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2025 | 154 kV 16 KM RIXOS GES ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO. |
| 2024 | 154 kV 68 KM YENİ ŞEHİTLİK TM - AKBELEN TM ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2023 | 380 kV ALİBEYKÖY - ÜMRANİYE EİH D.5-D.10 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2022 | BALIKESİR-EDREMİT ARASI 75 KM. ENERJİ İLETİM HATTI DEMONTAJ + MONTAJ İŞLERİ | TEİAŞ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2022 | 154 kV DİYARBAKIR 3- BATMAN 2 EİH ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2022 | 154 kV TRAKYA ELEKTRİK TM - ÇERKEZKÖY DM EİH D.100-D.104 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2022 | 154 kV ÇERKEZKÖY TM - ÇORLU TM EİH D.53-D.58 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2022 | 154 kV BÜYÜKKARIŞTIRAN TM - ÇERKEZKÖY TM EİH D.191-D.197 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2022 | 154 kV HAMİTABAT DGKÇS TM - ULAŞ TM EİH D.107-D.114 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2022 | ŞIRNAK-ULUDERE ARASINDAKİ 50KM'LİK 154 KV ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ'NIN İLETKEN DEMONTAJ+MONTAJ İŞLERİ, 330 ADET UÇAK İKAZ KÜRESİNİN TAKILMASI, 90 ADET DİREK KULESİNİN BOYANMASI İŞLERİNİN TAMAMININ (SADECE 4 GÜN İÇERİSİNDE) TAMAMLANMASI | TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 154 kV BÜYÜKKARIŞTIRAN TM - ÇERKEZKÖY TM EİH D.93-D.99 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 154 kV LÜLEBURGAZ TM - ZORLU ENERJİ TM EİH D.76-D.84 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 154 kV HAMİTABAT TM - TRAKYA DÖKÜM TM EİH D.80-D.87 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 154 kV BABAESKİ TM - UZUNKÖPRÜ TM EİH D.13-D.18 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 380 kV BABAESKİ TM - ÇORLU 2 TM EİH D.4-D.10 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 380 kV HAMİTABAT TM - KAPTANÇELİK TM EİH D.97-D.102 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 380 KV HAMİTABAT TM - KAPTANÇELİK TM EİH D.104-D.108 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 380 kV HAMİTABAT TM - KAPTANÇELİK TM EİH D.108-D.114 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2021 | 380 kV BABAESKİ TM - NEO SANTA (YUNANİSTAN) EİH D.12-D.16 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2020 | 380 kV ALİBEYKÖY - ÜMRANİYE HATTI D.108-D.114 ENERJİ İLETİM HATTI YAPIM İŞİ | TEİAŞ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
Güneş enerji santrallerinden trafo merkezi işlerine, tüm proje geçmişimize göz atın.