1957'den bugüne, üç nesildir enerji altyapısına Alternatif Rasyonel Çözümler.
| Yıl | Proje Adı | Güç |
|---|---|---|
| 2025 | BAKIRCI PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1,2 MWp |
| 2025 | FORUM PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 14,1 MWp |
| 2025 | FORUM PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ-2 | 1 MWp |
| 2025 | ARDEN ARAZİ PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 3.2 MWp |
| 2025 | ALTINDAĞ PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 2.2 MWp |
| 2025 | BYOTEL PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 3.3 MWp |
| 2025 | ALTUNGÖK PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1,4 MWp |
| 2025 | YAVU PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 2.15 MWp |
| 2024 | UĞURLU PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 3.4 MWp |
| 2024 | MATLI PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 30 MWp |
| 2024 | CEYLAN PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 22 MWp |
| 2024 | ALTAR PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 6.5 MWp |
| 2024 | STARBUCKS GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 22 MWp |
| 2024 | ARC-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.100 KWp |
| 2024 | ARC-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.100 KWp |
| 2024 | OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.140 KWp |
| 2024 | BABİL-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.000 KWp |
| 2024 | BABİL-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 800 KWp |
| 2024 | BABİL-3 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.000 KWp |
| 2024 | ELAZIĞ ORMAN BÖLGE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 750 KWp |
| 2024 | SERBAN BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 995 KWp |
| 2023 | İNTESAN ÇATI PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 400 KWp |
| 2023 | ÇEŞME PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 55 KWp |
| 2023 | YÜKSEL-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.050 KWp |
| 2023 | YÜKSEL-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.050 KWp |
| 2023 | SİVAS BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.100 KWp |
| 2023 | ARÇELİK ÇAYIROVA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 60 KWp |
| 2023 | HAR PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.050 KWp |
| 2023 | ENFA-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 2.500 KWp |
| 2023 | ENFA-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 500 KWp |
| 2023 | ELBİSTAN PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ-1 | 17 MWp |
| 2023 | ELGÖRMÜŞ PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ-1 | 1.088 KWp |
| 2022 | NİTEM PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.040 KWp |
| 2022 | NARMANLI PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.079 KWp |
| 2022 | BALGOLU PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.085 KWp |
| 2022 | YSB PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.090 KWp |
| 2022 | M. KALKAN PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.090 KWp |
| 2022 | ALYA PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.112 KWp |
| 2022 | SOĞUKSU PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 7 MWp |
| 2022 | ORHANELİ PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 3 MWp |
| 2022 | HÜSNÜ YAZAR | 1.112 KWp |
| 2022 | YILMAZSU-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.058 KWp |
| 2022 | YILMAZSU-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.090 KWp |
| 2022 | BARAN ÇATI PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 2.400 KWp |
| 2022 | SOLARKOL PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 250 KWp |
| 2021 | ASTÜRK-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.050 KWp |
| 2021 | ASTÜRK-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.050 KWp |
| 2021 | ASTÜRK-3 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.050 KWp |
| 2021 | ASTÜRK PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.100 KWp |
| 2021 | KARASU-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.000 KWp |
| 2021 | KARASU-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 950 KWp |
| 2020 | YENİYAPAN-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.000 KWp |
| 2020 | YENİYAPAN-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 402 KWp |
| 2020 | GÜRHAN-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.000 KWp |
| 2020 | GÜRHAN-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.000 KWp |
| 2019 | BAŞIBÜYÜK PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.000 KWp |
| 2019 | AEDAŞ PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.050 KWp |
| 2019 | TFF RİVA ÇATI PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 57,7 KWp |
| 2019 | KARSER-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 550 KWp |
| 2019 | KARSER-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 550 KWp |
| 2019 | ELBİSTAN PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ-2 | 17 MWp |
| 2018 | ELBİSTAN PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ-3 | 17 MWp |
| 2018 | DOĞUSU-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.036 KWp |
| 2018 | DOĞUSU-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.053 KWp |
| 2018 | CUMA GÜL PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.092 KWp |
| 2018 | ELGÖRMÜŞ PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ-2 | 1.092 KWp |
| 2018 | DEMİRCİ PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1.132 KWp |
| 2017 | YASSICEBEL-1 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1100 KWp |
| 2017 | YASSICEBEL-2 PHOTOVOLTAIC GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ | 1100 KWp |
Enerji nakil hatları, iletim hatları ve trafo merkezi işlerindeki projelerimize göz atın.